top of page

GALERIE D'IMAGES
Voici quelques photos pour illustrer notre travail.
![]() Notre maquette !nous avez sous les yeux l'allure de la maquette mais sans la Freedom Tower. | ![]() La maquette tendant vers sa finalitéVoila l'ébauche de la maquette avant qu'elle ne soit totalement réalisée. | ![]() La Freedom Tower (du moins sa forme)Elle se situe tout près du Ground Zero. |
---|---|---|
![]() Ground ZeroIl remplace les Twin Towers après leur destruction. | ![]() Les Twin TowersVoici a quoi elle ressemble (plus ou moins) pendant l'attentat. | ![]() Les Twin TowersElles sont ici vues de haut |
![]() Les twin towersCes deux tours représentent les twin towers avant l'attaque. | ![]() Les Twin TowersVoici leur apparence durant l'attentat. | ![]() La maquette en cours de fabricationNous avons décidé de réaliser une maquette pour accompagner notre oral, tout ça dans un petit garage très sympathique |
![]() Flora et Lucie en plein travail :)Bah oui ça ne se réalise pas tous seul une maquette ! | ![]() Après quelques coups de feutres......Ca ressemble à quelque chose! | ![]() Après quelques coups de feutres......Ca ressemble enfin à quelque chose! |
![]() Après quelques coups de feutres......Ca ressemble enfin à quelque chose! | ![]() Gare de la Cité UniversitaireAfin de réaliser notre entretien il a fallu nous rendre dans le 14 ème arrondissement de Paris grâce au RER B. | ![]() Institut Mutualiste MontsourisAprès quelques minutes de marche nous avons rejoint le point de rencontre avec la journaliste à savoir cet immense institut. |
![]() institut | ![]() institut montsouris |
bottom of page